第25回入賞作品
第25回「2004日本産業広告総合展」
入選作品のご案内
この度は、当協会主催の第25回「2004日本産業広告総合展」へご出品いただきありがとうございました。お陰さまで今回は8部門[製品カタログ<総合>の部、製品カタログ<単品>の部、企業カタログの部、入社案内の部、PR誌の部、カレンダーの部、ポスターの部、ウェブサイト(ホームページ)の部]に合計222点の応募があり、経済産業大臣賞ならびに各部門の入賞作品が決定しました。
第25回「2004日本産業広告総合展」入賞結果
| 部 門 | 参加点数 (カッコ内は03年・02年参加点数) |
|---|---|
| [S]製品カタログ<総合>の部 | 15点(30/30点) |
| [T]製品カタログ<単品>の部 | 32点(29/14点) |
| [K]企業カタログの部 (会社案内・営業案内・アニュアルレポート等) |
35点(25/33点) |
| [N]入社案内の部 | 35点(36/17点) |
| [PR]PR誌の部 | 24点(17/19点) |
| [C]カレンダーの部 | 29点(25/30点) |
| [P]ポスターの部 | 26点(20/17点) |
| [W]ウェブサイト(ホームページ)の部 | 26点(新設部門) |
| 応募点数合計 | 222点(182/160点) |
第25回「2004日本産業広告総合展」入賞作品
| 賞 | 経済産業大臣賞 |
|---|---|
| タイトル | (株)資生堂会社案内/Shiseido Corporate Profile |
| 広告主 | (株)資生堂 |
| 制作会社(者) | (株)エフビーアイ・コミュニケーションズ (株)新村デザイン事務所 |
企業カタログの部より



製品カタログ<総合>の部 エントリ15点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 2004 Outdoor Lifestyle Catalog | ((株)スノーピーク/(株)エイエイピー新潟支店) |
| 銀 賞 | NSK Automotiv Products | (日本精工(株)/協同広告(株)) |
| 銅 賞 | CT臨床データ集 MULTISLICE IMAGING vol.6 | (東芝メディカルシステムズ(株)/東芝医用システムエンジニアリング(株)) |
| 佳 作 | respond to… | ((株) フリーポート/(株)フリーポート) |
| 特別賞 | 東日トルクハンドブック vol.6(欧文) | ((株)東日製作所/デジタル総合印刷(株)) |
製品カタログ<単品>の部 エントリ32点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 超音波画像診断装置 nemio(ネミオ) PREMIUM COMPACT | (東芝メディカルシステムズ(株)/メディアーツ(有)) |
| 銀 賞 | NDEX 03-04 | (ウイルソン・ラーニング・ワールドワイド(株)/ウイルソン・ラーニング・ワールドワイド(株)) |
| 銅 賞 | 視覚障害者向け店舗紹介「ドコモ・ハーティプラザのご案内」 | ((株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ/(株)博報堂、(株)アドダム) |
| 佳 作 | Glass Block AtoZ Collection 〜ガラスブロックのある素敵生活〜 | (日本電気硝子(株)/(株)田中印刷) |
| 奨励賞 | 日立心臓磁気計測システム MC-6400 | ((株)日立ハイテクノロジーズ/日立インターメディックス(株)ソリューションセンタクリエイティブグループ) |
企業カタログの部 エントリ35点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | LEVIE STRAUSS JAPAN Values & Vision | (リーバイ・ストラウス ジャパン(株)/(株)ワッツ、(株)ハックルベリー、河村祐介事務所) |
| 銀 賞 | To be Global Top in High-teck solutions [事業部案内] | (株)日立ハイテクノロジーズナノテクノロジー製品事業部/(株)コンテンツ、坂川デザイン事務所、計測テクノロジー(株)) |
| 銅 賞 | ライオン ステートメントブック・クリニカブック | ライオン(株)/(株)博報堂、(株)東京アドデザイナース) |
| 佳 作 | 大正製薬株式会社 会社案内 | (大正製薬(株)/(株)博報堂、(株)東北新社)センタクリエイティブグループ) |
入社案内の部 エントリ35点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 入社案内「会って、話そうよ!」、オリジナルツール「レゴ・ブロック」 | (石川島播磨重工業(株)/(株)クロスワークス、ウイルソン・ラーニング・ワールドワイド(株)、アヴァンポップ) |
| 銀 賞 | スターターズキット「Thinking one」、特定職入社案内「The recipe a carrer」 | (株)UFJ銀行/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)、アヴァンポップ) |
| 銅 賞 | オリジナルツール Look at Mitsubishi Electric、オリジナルツール Life at Mitsubishi Electric、オリジナルツール NOT SCIENCE FICTION | (三菱電機(株)/ウイルソン・ラーニング・ワールドワイド(株)) |
| 佳 作 | 入社案内 I'm with ORIX | (オリックス(株)/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)、gimme page(ギミペイジ)) |
| 特別賞 | 技術系入社案内「have a future」、写真集「Fe」、文系入社案内「power of materials」 | JFEスチール(株)/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)) |
PR誌の部 エントリ24点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 東洋インキニュース78号「色は語る 青・藍」 | (東洋インキ製造(株)/東洋インキ製造(株)、凸版印刷(株)) |
| 銀 賞 | フィッシング・カフェ | ((株)シマノ/(株)博報堂、トドプレス) |
| 銅 賞 | 「アイ・エー」(シリーズ)) | ((学)芝浦工業大学/(株)日本経済社、(株)タイム) |
| 佳 作 | 企業資料館探訪 | ((株)リクルート/(株)リクルート) |
| 奨励賞 | coin age(4回分) | (富士電機リテイルシステムズ(株)/富士電機リテイルシステムズ(株)) |
| 奨励賞 | BMA report「工業会だより」 | (日本小型工作機械工業会/(株)産業企画)ラーニング ワールドワイド(株)) |
カレンダーの部 エントリ29点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 雅の心 | (三菱電機(株)/凸版印刷(株)) |
| 銀 賞 | Orchid | ((株)堀場製作所/(株)工作舎、(株)ラ・ユニオンパブリケーションズ) |
| 銅 賞 | POWER | (東洋インキ製造(株)/東洋インキ製造(株)、凸版印刷(株)) |
| 佳 作 | 永遠の創造。-Frontier of the English Rose.- | (NTTコムウェア(株)/(株)シーダッシュ、(株)シュール) |
ポスターの部 エントリ26点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 「小さな風」(B0×2版) | ((株)東芝/(株)東芝エージェンシー、(株)電通) |
| 銀 賞 | Microsoftコーポレートブランドキャンペーン | (マイクロソフト(株)/(株)マッキャンエリクソン SanFrancisco+Japan) |
| 銅 賞 | N505i(キリン、UFO、クジラ) B0×3点シリーズ | (日本電気(株)/(株)博報堂) |
| 佳 作 | 奇跡を生む化学(4連作) | (東レ(株)/(株)リクルートメディアコミュニケーションズ) |
| 特別賞 | N252i(アイ・ラブ・ケータイ) | (日本電気(株)/(株)博報堂) |
ウェブサイト(ホームページ)の部 エントリ26点
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 株式会社 アイ・エム・ジェイ ウェブサイトへ |
((株)アイ・エム・ジェイ/(株)アイ・エム・ジェイ) |
| 銀 賞 | HORIBA Online ウェブサイトへ |
((株)堀場製作所/(株)ラ・ユニオンパブリケーションズ) |
| 銅 賞 | StudentsGate.com:CHANGE Navigator | (ソニー(株)/ウイルソン・ラーニング・ワールドワイド(株)) |
| 佳 作 | MOVING SCENE | (住商情報システム(株)/(株)コンテンツ) |
| 特別賞 | NEC IT Square | (日本電気(株)/(株)広苑社) |