第23回入賞作品
第23回「2002日本産業広告総合展」
入選作品のご案内
この度は、当協会主催の第23回「2002日本産業広告総合展」へご出品いただきありがとうございました。お陰さまで今回は7部門[製品カタログ<総合>の部、製品カタログ<単品>の部、企業カタログの部、入社案内の部、PR誌の部、カレンダーの部、ポスターの部]に合計 160点の応募があり、経済産業大臣賞ならびに各部門の入賞作品が決定しました。
第23回「2002日本産業広告総合展」入賞結果
| 部 門 | 参加点数 (カッコ内は01年・00年点数) |
|---|---|
| (1)製品カタログ<総合>の部 | 30点(23/27点) |
| (2)製品カタログ<単品>の部 | 14点(30/59点) |
| (3)企業カタログ (会社案内・営業案内・アニュアルレポート等) |
33点(42/51点) |
| (4)入社案内の部 | 17点(12/部門無し) |
| (5)PR誌の部 | 19点(22/30点) |
| (6)カレンダーの部 | 30点(28/36点) |
| (7)ポスターの部 | 17点(18/22点) |
| 応募点数合計 | 160点(175/224点) |
第23回「2002日本産業広告総合展」入賞作品と広告主/制作会社(者)
| 賞 | 経済産業大臣賞 |
|---|---|
| タイトル | ユニバーサルデザイン(3点シリーズ) |
| 広告主 | コクヨ(株) |
| 制作会社(者) | (株)ネオ・プランニング、(株)シーダッシュ |
ポスターの部 より



製品カタログ<総合>の部
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | WILSON LEARNING WORLDWIDE 2001-2002 WORKS | (ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)) |
| 銀 賞 | Clinical Case Studies 〔症例集〕 | ((株)堀場製作所/大平印刷(株)) |
| 銅 賞 | 「環境 日立環境グループ設備・システム」 | ((株)日立製作所 電力・電機グループ/日立インターメディックス(株)、(株)アステックアソシエイツ) |
| 佳 作 | INFOMATE Vol.009 | (日商エレクトロニクス(株)/東芝ドキュメンツ(株)) |
| 特別賞 | CT臨床データ集 MULTISLICE CT IMAGING vol.3 | (東芝メディカル(株)/東芝メディカル(株)) |
| 奨励賞 | 制御システム事業本部 案内 | (NEC/(株)マッキャンエリクソン) |
| 奨励賞 | 東芝リチウムイオン二次電池 | ((株)東芝 ディスプレイ・部品材料社 バッテリーエナジー事業部/東芝ドキュメンツ(株)))大広))田中孝商店)ステムズ(株)/(株)ジスト)ブ局))) |
製品カタログ<単品>の部
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | クボタ トラクタ NEW GRANDOM | ((株)クボタ/(株)電通) |
| 銀 賞 | アドバンスド マルチスライスCT Aquilion(アクイリオン) | (東芝メディカル(株)/東芝メディカル(株)) |
| 銅 賞 | AtraCS | ((株)東芝 社会インフラシステム社 電波システム営業部/東芝ドキュメンツ(株)) |
| 佳 作 | OKサンライトバルキー | (王子製紙(株)洋紙事業本部/(株)ジェーピー企画) |
企業カタログの部
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | FOLLOW Your HEART | ((株)リクルート/(株)リクルート、(有)デザインホース、千葉 望) |
| 銀 賞 | シチズンフォーラム21 | (シチズン時計(株)/(株)日本経済社/(株)ネオ・プランニング/(株)ハックルベリー/ (有)トムス広告商店) |
| 銅 賞 | abiroh 2001 | ((株)堀場製作所/(株)工作舎) |
| 佳 作 | 味の素株式会社 会社案内 | (味の素(株)/大東印刷工芸(株)、(株)エフビーアイ・コミュニケーションズ) |
| 特別賞 | We do | ((株)三陽商会/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)) |
| 奨励賞 | 「機械工具の総合商社」株式会社テヅカ 会社案内(和文・欧文) | ((株)テヅカ/(株)産業企画) |
| 奨励賞 | 島津製作所 会社案内 | ((株)島津製作所/(株)島津アドコム) |
| 奨励賞 | 東日トルクセンター | ((株)東日製作所/(株)産業企画) |
入社案内の部
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | 101 POCKETS | ((株)リクルート/(株)リクルート、(株)ウォッチ、千葉 望) |
| 銀 賞 | 「解けるかな?」「お答えします!」「日立の仕事」 3部作 | ((株)日立製作所/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)、(有)ダイマクション) |
| 銅 賞 | 「Alliance get it?」 | ((株)リコー/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)、(株)下岡事務所、GIMMePaGe) |
| 佳 作 | NISSA Career Compass | (日産自動車(株)/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)) |
| 特別賞 | a Value Creation Company | (三菱商事(株)/ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)、(有)ダイマクション) |
PR誌の部
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | フィッシング・カフェ vol.2〜vol.6 | ((株)シマノ/(株)博報堂 関西支社、(株)トドプレス、(株)アドポポロ) |
| 金 賞 | 「すみとも Sumitomo magazine」No.16春号 No.17最終号 | (住友グループ広報委員会/(株)スタンダード通信社、(株)中原大久保編集室) |
| 銀 賞 | 該当作品無し | |
| 銅 賞 | TOTO通信(2001年春号・夏号・秋号・冬号) | (東陶機器(株)/(株)博報堂、(株)中原大久保編集室) |
| 佳 作 | 歴史探検「日本の仕事史」 | ((株)リクルート/(株)リクルート) |
| 特別賞 | 「i FEEL」 | ((株)紀伊國屋書店・ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)) |
| 特別賞 | 「エネルギーからあなたへ」5点シリーズ | (電気事業連合会/アーチ クリエーションズ(株)) |
カレンダーの部
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | Red Date Animals | ((株)堀場製作所/(株)工作舎、(株)ラ・ユニオンパブリケーションズ) |
| 銀 賞 | B-3サイズ Calendar Designed by 6 designers in Japanese Traditonal Colors “JIPANG”グラフィックデザイナーとプリンティングディレクターとの実験的コラボレーションによる 日本の伝統色を使った2002年カレンダー展 |
((株)研文社/(株)研文社、リンダグラフィカジャパン、(株)シュール) |
| 銅 賞 | EARTH 〜地球の視線〜 | (三菱電機(株)/凸版印刷(株)) |
| 佳 作 | IBM ThinkPad 2002 Calendar | (日本アイ・ビー・エム(株)/日本アイ・ビーエム(株) デザイン部門) |
| 特別賞 | 2002年「世界のおもしろ住宅」 | (松下電工(株)/真生印刷(株)) |
| 特別賞 | MILLENNIUM CALENDAR(1000年カレンダー) | (王子製紙(株) 洋紙事業本部/(株)ジェーピー企画、まきパブリックリレーションズ(株)) |
ポスターの部
| 賞 | タイトル | 広告主/制作会社(者) |
|---|---|---|
| 金 賞 | ドコモ デジタルムーバN503iS HYPER(3点シリーズ) | (NEC/(株)電通) |
| 銀 賞 | 三菱電機 採用広告キャンペーン 2002(7点シリーズ) | (三菱電機(株)/(株)リクルートメディアコミュニケーションズ、(株)サン・アド) |
| 銅 賞 | She is shy | ((株)堀場製作所/(株)堀場製作所) |
| 佳 作 | クボタの発電する屋根 エコロニー | ((株)クボタ/(株)電通) |
- 優秀作品表彰、5月30日(木)東條会館に於いて、第11回通常総会後、表彰。